array([ 25. , 39. , 57. , 69. , 77. , 86.06, 119.12,
19.84, 78.44, 130.26, 59.78, 110.96, 48.36, 64.9 ,
63.36, 75.94, 32.66, 41.14, 122.42, 111.14, 53.38,
123.3 , 109.52, 28.96, 55. , 82.16, 41.6 , 82.56,
57.3 , 54.12, 55.72, 68.14, 120.44, 129.48, 48.5 ,
77.54, 58.48, 93.54, 35.66, 33.24, 130.68, 16.72,
87.52, 16.26, 129.7 , 45.34, 41.42, 93.62, 99.18,
21.6 , 131.3 , 102.24, 79.66, 111.28, 101.18, 64.32,
59.44, 62.82, 8.9 , 67.5 , 88.04, 28.88, 114.06,
88.1 , 89.32, 43.02, 86.26, 51.56, 47.62, 80.54,
57.62, 37.08, 76.86, 44.88, 54.22, 42. , 81.94,
52.94, 88.62, 50.3 , 52.72, 89.92, 80.36, 124.38,
54.8 , 88.36, 24.28, 58.9 , 98.32, 115.28, 42.2 ,
116.02, 74.24, 82.94, 97.22, 67.9 , 71.5 , 58.8 ,
37.22, 67.46, 60.34, 126.28, 83.56, 72.58, 79.02,
100.86, 46.04, 32.94, 39.8 , 108.82, 89.82, 103.52,
130.98, 23.36, 14.52, 59.48, 70.12, 104.38, 62.84,
54.64, 120.14, 52.02, 38.44, 91.14, 23.98, 78.2 ,
79.98, 71.02, 105.94, 27.38, 30.04, 90.3 , 80.14,
82.82, 42.92, 37.96, 86.94, 54.66, 120.34, 37.22,
90.94, 78.46, 94.6 , 62.14, 137.72, 44.18, 53.12,
61.92, 55.22, 55.54, 23.98, 113. , 52.3 , 86.54,
100.84, 116.64, 65.76, 85. , 101. , 103.54, 104.12,
104.52, 91.3 , 64.86, 110.4 , 115.74, 121.52, 46.18,
98.16, 76.3 , 70.9 , 114.24, 93.88, 53.9 , 79.64,
55.18, 62.84, 90.96, 31.66, 73.22, 28.6 , 134.44,
99.14, 41.36, 94.62, 114.56, 85.92, 50.46, 32.32,
62.38, 94.26, 106.08, 53.46, 98.32, 73.46, 30.02,
94.16, 82.56, 27.18, 30.58, 108.26, 38.84, 28.78,
74.86, 120.38, 92.42, 27.86, 83.92, 111.38, 24.68,
76.84, 48.36, 11.74, 73.94, 82.28, 100.12, 83. ,
71.64, 76.82, 115.34, 106.74, 111.22, 87.88, 108.44,
37.4 , 69.7 , 125.84, 104.34, 42. , 33.3 , 35.32,
122.96, 83.64, 87.9 , 133.84, 137.9 , 42.48, 34.84,
19.84, 103.88, 77.52, 106.96, 108.36, 117.1 , 73.36,
107.32, 129.4 , 116.94, 101.96, 89.7 , 80.78, 110.02,
39.98, 71.02, 77.34, 30.42, 67.28, 120.02, 48.88,
20.92, 101.78, 36.8 , 104.8 , 95. , 45.32, 41.3 ,
98.06, 38.48, 90.82, 95.4 , 57.06, 95.78, 88.04,
96.36, 69.84, 36.24, 49.68, 122.52, 100.84, 57.72,
109.3 , 95.96, 25.56, 53.08, 117.42, 93.58, 57.36,
99.26, 75.04, 120.9 , 101.24, 119.06, 17.22, 77.9 ,
28.06, 94.96, 65.92, 64.86, 28.88, 126.38, 43.16,
27.58, 36.98, 55.4 , 77.46, 28.52, 71.2 , 26.72,
83.44, 31.58, 78.2 , 39.74, 80.44, 48.66, 25.04,
42.16, 119.84, 21.96, 94.56, 40.02, 60.46, 137.74,
115.58, 103.24, 124.92, 51.36, 29.46, 49.64, 79.98,
141.32, 95.82, 49.3 , 139.22, 61.46, 101.86, 17.9 ,
49.98, 104.84, 75.18, 47.84, 88.06, 45.2 , 64.64,
84.36, 65.08, 105.64, 126.5 , 46.8 , 65.92, 50.66,
94.7 , 41.74, 56.04, 125. , 25. , 26.26, 72.22,
70.44, 87.02, 95.56, 124.68, 82.58, 56.06, 80.52,
55.86, 33.08, 67. , 26.1 , 71.26, 57.88, 27.92,
22.02, 19.16, 90. , 126.76, 47. , 57.22, 100.48,
113.6 , 77.82, 60.86, 113.6 , 45.36, 105.08, 58.12,
102.26, 61.16, 57.74, 63.48, 110.6 , 104.32, 54.32,
118.48, 56.94, 49.02, 56.04, 50.78, 39.62, 134.54,
67.4 , 101.92, 117.3 , 107.58, 30.58, 53.02, 39.5 ,
118.78, 90.5 , 112.46, 55.42, 81.68, 70.76, 95.06,
71.42, 66.14, 35.88, 56.12, 58.56, 65.5 , 32.62,
138.8 , 72.1 , 119.28, 42.74, 46.8 , 73.26, 95.22,
84.7 , 52.84, 65.02, 68.92, 30.36, 59.4 , 76.98,
88.12, 24.76, 44.92, 45.04, 101.24, 47.42, 35.44,
65.76, 101.46, 18.02, 43.04, 68.26, 101.8 , 102.32,
80.82, 62.46, 116.04, 58.5 , 59.66, 110. , 103.96,
128.46, 51.5 , 76.5 , 30.94, 32.84, 87.36, 85.34,
16.94, 76.36, 37.7 , 68.18, 120.36, 73.96, 141.4 ,
59.98, 65.04, 69.7 , 116.44, 44.78, 75.6 , 53.4 ,
52.32, 41.74, 70.36, 99. , 52.28, 89.34, 14.32,
69.62, 97.12, 60.92, 82.26, 47.62, 107.82, 112.92,
81.6 , 104.48, 94.94, 36.68, 44.98, 143.6 , 58.82,
90.72, 37. , 112.9 , 35.32, 67.94, 55.8 , 109.28,
124.58, 65.94, 68. , 41.66, 74.02, 68.58, 41.4 ,
46.64, 50.66, 97.86, 65.12, 70.94, 68.5 , 124.72,
44.6 , 78.84, 96.78, 47.12, 47.72, 101.72, 76.78,
128.68, 73.1 , 26.32, 54.24, 69.14, 37.32, 52.82,
90.52, 70.38, 98.92, 81.5 , 81.22, 30.16, 114.76,
111.14, 54.68, 26.82, 121.9 , 54.8 , 66.58, 78.16,
47.96, 25.7 , 125.06, 117.44, 77.68, 115.92, 61.94,
98.12, 80.66, 38.68, 56.18, 38.1 , 117.04, 66.54,
20.84, 82.34, 84.02, 114.88, 22.22, 121. , 107.5 ,
82.38, 60.1 , 128.56, 120.06, 48.48, 69.68, 74. ,
36.56, 100.04, 87.24, 122.14, 55.04, 107.12, 56.58,
15.52, 61.52, 93.98, 121.42, 104.36, 110.24, 68.9 ,
45.22, 21.42, 107.22, 136.78, 72.82, 83.52, 20.84,
126.74, 37.28, 70.24, 91.34, 46.46, 27.52, 102.4 ,
69.5 , 118.14, 72.68, 72.64, 40.54, 47.12, 88.28,
111.68, 56.98, 55.28, 96. , 43.76, 135.72, 65.12,
101.32, 9.16, 62.84, 21.32, 117.46, 93.6 , 100.54,
125.72, 19.12, 131.94, 71.4 , 57.14, 77.52, 44.08,
126.8 , 30.34, 63.02, 45.2 , 87.16, 95.74, 43.02,
82.86, 79.64, 101.68, 13.6 , 129.22, 35.46, 30.4 ,
112.34, 99.98, 84.24, 73.1 , 30.4 , 26.52, 49.12,
50.44, 39.14, 135.72, 89.66, 117.04, 54.86, 69.42,
81.48, 52.7 , 19.48, 60.56, 85.22, 100.94, 63.56,
87.46, 51.22, 24.74, 47.96, 40.18, 84.8 , 27.06,
63. , 56.36, 126.62, 85.16, 90.24, 111.32, 52.92,
66.5 , 130.34, 119.1 , 26.46, 92.3 , 52.44, 49.6 ,
64.58, 97.38, 45.84, 67.3 , 88.84, 98.8 , 73.14,
97.02, 26.32, 66.92, 47.72, 63.74, 92. , 57.08,
65.78, 100.56, 101.72, 63.24, 95.82, 26.52, 98.28,
84.54, 94.72, 9.16, 18.22, 122.28, 9.28, 63.18,
84.68, 71.52, 90.72, 69.4 , 117.06, 135. , 56.12,
75.74, 65.08, 23.96, 33.48, 26.08, 51.98, 125.32,
79.74, 125.54, 108.52, 98.04, 115.9 , 111.64, 17.98,
46.88, 64.56, 95.42, 79.44, 103.32, 50.92, 129.46,
102.58, 55.44, 16.76, 102.72, 58.7 , 119.86, 45.64,
50.4 ])