array([ 25. , 39. , 57. , 69. , 77. , 74.5 , 104.34,
127.72, 75.46, 30.44, 134.18, 26.08, 23.48, 49.58,
46.46, 100.94, 72.94, 75.6 , 108.72, 105.78, 74.1 ,
54.82, 19.76, 78.66, 25.62, 87.28, 69.7 , 68.7 ,
46.96, 54.84, 95.64, 102.16, 73.6 , 73.5 , 40.02,
78.42, 10.78, 34.1 , 95.88, 58.58, 22.88, 68.08,
68.82, 70.4 , 56.5 , 94.92, 75.82, 120.86, 34.58,
47.58, 95.2 , 47.14, 124.22, 90.38, 97. , 53.36,
114.28, 47.94, 76.8 , 47.2 , 53.82, 79.58, 36.84,
87.44, 133.64, 101.76, 118.22, 71.84, 72.76, 19.1 ,
20.38, 113.16, 53.12, 106.48, 103.18, 103.9 , 74.96,
35.88, 108.52, 42.42, 43.68, 46.66, 87.8 , 95.68,
89.7 , 102.32, 67.16, 67.22, 81.42, 29.98, 79.94,
108.54, 86. , 43.78, 92.38, 110.12, 69.5 , 128.16,
100.46, 114.56, 54.08, 41.68, 49.34, 50.86, 41.3 ,
66.7 , 69.56, 98.66, 67.02, 61.46, 91.04, 34.38,
59.72, 35.38, 114.44, 41.6 , 41.38, 73.56, 118.56,
126.78, 74.3 , 73.58, 115.72, 71.44, 59.68, 91.26,
49.76, 131.36, 86.62, 75.32, 116.12, 113.22, 114.4 ,
115.34, 64.62, 87.22, 9.86, 102.44, 78.46, 50.02,
115.04, 65.36, 59.62, 86.2 , 46.66, 72.02, 110.3 ,
45.82, 70.18, 98.18, 24.18, 48.92, 85.38, 90.84,
36.92, 95.4 , 49.58, 90.48, 27.48, 72.62, 72.88,
28.32, 73.84, 139.28, 41.2 , 97.96, 106.78, 84.8 ,
43.64, 69.16, 135.7 , 59.56, 31.28, 90.5 , 78.46,
54.24, 118.34, 72.64, 106.44, 60.4 , 26.06, 40.66,
23.72, 32.76, 130.66, 49.66, 77. , 25.08, 117.8 ,
39.42, 89.64, 118.28, 49.56, 60.66, 17.02, 45.68,
54.84, 58.1 , 34.78, 68.94, 58.8 , 35.68, 26.34,
79.36, 109.64, 121.8 , 78.46, 56.46, 43.78, 129.76,
41.6 , 86.46, 60.74, 44.7 , 71.2 , 14.52, 93.56,
49.98, 88.32, 60.28, 132.36, 68.82, 83.54, 52.5 ,
76.38, 98.48, 49.42, 117.94, 111.5 , 117.66, 93.36,
50.68, 75.38, 50.62, 28.04, 138.96, 30.66, 112.38,
56.84, 82.82, 76.74, 121.16, 72.4 , 104.14, 113.8 ,
54.92, 54.08, 72.38, 24.94, 98.88, 55.3 , 69.18,
106.16, 59.18, 68.4 , 39.18, 97.38, 129.14, 82.48,
56.14, 122.88, 18.3 , 115.5 , 57.96, 117.98, 28.48,
69.82, 37.5 , 118.46, 84.3 , 83.7 , 55.2 , 41.98,
49.58, 120.84, 119.96, 92.32, 56.26, 109.06, 127.3 ,
128.66, 62.1 , 125.7 , 83.54, 47.76, 71.96, 83.14,
68.82, 68.72, 131.6 , 24.9 , 48.24, 118.4 , 115.16,
109.68, 132.42, 66.28, 65.44, 78.72, 86.34, 128.74,
67.72, 115.4 , 96.24, 46.18, 79.36, 135.76, 108.2 ,
123. , 22.36, 69.76, 95. , 107.12, 88.12, 94.86,
70.68, 95.22, 24.68, 21.86, 32.92, 61.36, 128.06,
54.92, 117.84, 104.32, 116.34, 81.22, 70.4 , 89.08,
84.5 , 96.22, 69.34, 74.14, 60.26, 98.5 , 91.52,
51.9 , 45.92, 109.2 , 21.56, 23.72, 7.44, 106.18,
92.02, 88.32, 75.66, 43.34, 95.2 , 127.42, 57.74,
82.2 , 92.26, 97.22, 77.76, 54.18, 46.04, 113.28,
30.84, 74.54, 20.74, 119.28, 39.9 , 78.26, 73.06,
53.36, 80.84, 46.34, 104.68, 115.48, 57.24, 105.04,
75.44, 93.1 , 68.14, 89.64, 92.34, 66.04, 71.32,
75.26, 24.94, 43.9 , 82.46, 104.06, 61.96, 95.42,
76.52, 58.36, 61.54, 34.74, 26.28, 135.04, 97.14,
89.4 , 94.84, 50.94, 119.68, 64.98, 106.34, 110.92,
104.04, 97.84, 78.58, 68.7 , 96.86, 44.36, 128.06,
28.38, 62.96, 73.88, 31. , 70.06, 55.54, 134.46,
115.52, 67.48, 87.12, 47.22, 97.16, 47.38, 73.02,
47.12, 57. , 39.36, 134.28, 96.68, 42.64, 106.36,
19.6 , 20.86, 50.06, 65.44, 44.24, 35.28, 111.7 ,
73.48, 90.14, 117.98, 81.6 , 39.56, 127.76, 44.6 ,
113.44, 104.76, 107.4 , 95.62, 112.64, 96.64, 34. ,
93. , 95.4 , 61.26, 62.6 , 108.32, 69.34, 78.58,
128.2 , 19.58, 67.28, 30.1 , 64.82, 135.5 , 91.72,
95.84, 52.36, 58.44, 85.1 , 70. , 39.12, 65.26,
99.88, 66.66, 89.32, 45.94, 121.72, 76.08, 90.28,
90.86, 63.12, 120.3 , 75.4 , 90.56, 95.38, 81.28,
109.74, 62.54, 26.22, 90.5 , 28.46, 14.68, 124.14,
71.42, 107.62, 84.82, 99.04, 58.5 , 79.76, 20.34,
69.94, 59.58, 39.4 , 72.4 , 68.36, 67.18, 112.66,
103.88, 61.14, 57.42, 59.04, 129.6 , 124.1 , 82.56,
34.44, 65.06, 35.78, 45.84, 116.84, 114.46, 57.44,
105.64, 141.04, 99.24, 51.34, 62.54, 22.76, 70.44,
94.96, 64.92, 104.52, 107.62, 122.44, 14.4 , 36.14,
67.2 , 35.44, 56.22, 79.54, 76.86, 40.08, 130. ,
108.82, 55.64, 120.9 , 81.2 , 92.22, 110.2 , 114.12,
88.1 , 76.88, 94.5 , 102.98, 61.8 , 99.72, 65.88,
16.8 , 132.08, 67.94, 76.46, 66.56, 109.6 , 66.72,
60.42, 7.86, 42.64, 74.66, 96.9 , 53.74, 60.42,
39.24, 62.36, 53.98, 102.72, 41.6 , 95.86, 46.78,
107.5 , 91.14, 97.64, 119.92, 68.96, 72.1 , 79.14,
67.5 , 52.14, 132.28, 44.22, 119. , 19.36, 85.16,
96.44, 100.5 , 102.9 , 57.22, 51.8 , 97.02, 71.84,
35.66, 93.48, 91.84, 94.72, 60.08, 125.42, 107.1 ,
89.22, 51.18, 122.12, 123.94, 122.52, 109.6 , 23.56,
36.34, 102.68, 51.88, 58.16, 104.2 , 94.48, 100.94,
117.54, 42.44, 98.1 , 34.82, 18.88, 85.62, 43.02,
78.24, 51.94, 94.66, 67.64, 66.74, 26.48, 122.7 ,
100.18, 58.22, 101.84, 68.1 , 67.5 , 80.1 , 85.76,
26.84, 90.06, 34.96, 120.62, 40.54, 128.42, 49. ,
93.62, 110.46, 89.6 , 39.3 , 32.68, 111.04, 18.66,
69.7 , 122.06, 16.82, 132.96, 25.02, 38.96, 67.84,
94.52, 23.1 , 66.26, 114.66, 67.74, 39.92, 21.64,
99.82, 91.02, 103.74, 31.3 , 109.68, 106.6 , 104.3 ,
59.5 , 31.42, 100.78, 31.76, 85.28, 46.74, 67.08,
123.36, 75.6 , 41.14, 72.76, 38.8 , 50.08, 67.7 ,
56.58, 72. , 34.26, 42.72, 56.28, 29.42, 97.76,
55.56, 34.58, 47.58, 42.64, 107.04, 77.56, 27.56,
108.74, 71.56, 58.06, 124.94, 78.88, 76.32, 60.38,
46.7 , 40.18, 54.34, 49.54, 65.26, 109.34, 115.14,
126.16, 128.68, 109.14, 62.44, 67.44, 65.1 , 63.24,
52.26, 82.62, 127.2 , 48.4 , 103.02, 109.52, 68.7 ,
114.26, 118.56, 55.14, 67.72, 116.36, 104.64, 88.22,
104.04, 27.64, 79.8 , 56. , 99.76, 114.02, 92.86,
75.62, 74.02, 128.24, 98.1 , 90.56, 120.68, 55.16,
64.98])